常勤
項目 | 金額 | 備考 |
---|
基本給 | 160,000 | |
職務手当 | 20,000 | |
資格手当 | 15,000 | 初任者、ヘルパー2級、実務者研修は8,000円 |
固定夜勤手当 | 24,000 | ※① |
残業手当 | ー | |
処遇特別手当 | 16,000 | 毎月支給 |
合計金額 | 235,000 | |
処遇改善金 | 30,000~90,000/月 | 毎月支給 |
* 想定年収2,820,000円+720,000円=3,540,000円(処遇改善金を60,000円/月にて計算)
非常勤 (介護職員)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 1,100 | |
処遇改善金 | 150~400 | 1時間につき支給 |
処遇特別手当 | 7,500 | 毎月支給 |
非常勤 (夜勤専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 21,000 | 1勤務(18:00~翌9:30) |
非常勤 (宿直専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 8,000 | 1勤務(18:00~翌7:00) |
常勤
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
基本給 | 160,000 | |
職務手当 | 20,000 | |
資格手当 | 15,000 | 初任者、ヘルパー2級、実務者研修は8,000円 |
固定夜勤手当 | 24,000 | ※① |
残業手当 | ー | |
処遇特別手当 | 9,000 | 毎月支給 |
合計金額 | 228,000 | |
処遇改善金 | 30,000~ 90,000/月 | 毎月支給 |
*想定年収 2,736,000円+720,000円=3,456,000円
(処遇改善金を60,000円/月にて計算)
非常勤 (介護職員)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 1,100 | |
処遇改善金 | 150~400 | 1時間につき支給 |
処遇特別手当 | 4,500 | 毎月支給 |
非常勤 (夜勤専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 21,000 | 1勤務 (18:00~翌9:30) |
非常勤 (宿直専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 8,000 | 1勤務 (18:00~翌7:00) |
常勤
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
基本給 | 160,000 | |
職務手当 | 20,000 | |
資格手当 | 15,000 | 初任者、ヘルパー2級、実務者研修は8,000円 |
固定夜勤手当 | 20,000 | ※① |
残業手当 | | |
処遇特別手当 | 16,000 | 毎月支給 |
合計金額 | 231,000 | |
処遇改善金 | 30,000~90,000/月 | 毎月支給 |
*想定年収 2,772,000円+720,000円=3,492,000円(処遇改善金を60,000円/月にて計算)
非常勤 (介護職員)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 1,070 | |
処遇改善金 | 150~400 | 1時間につき支給 |
処遇特別手当 | 7,500 | 毎月支給 |
非常勤 (夜勤専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 18,000 | 1勤務(18:00~翌9:00)実働10h |
非常勤 (宿直専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 8,000 | 1勤務(18:00~翌9:00)実働2h |
常勤
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
基本給 | 160,000 | |
職務手当 | 20,000 | |
資格手当 | 15,000 | 初任者、ヘルパー2級、実務者研修は8,000円 |
固定夜勤手当 | 20,000 | ※① |
残業手当 | | |
処遇特別手当 | 9,000 | 毎月支給 |
合計金額 | 224,000 | |
処遇改善金 | 30,000~ 90,000/月 | 毎月支給 |
想定年収 2,688,000円+720,000円=3,408,000円
(処遇改善金を60,000円/月にて計算)
非常勤 (介護職員)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 1,070 | |
処遇改善金 | 150~400 | 1時間につき支給 |
処遇特別手当 | 4,500 | 毎月支給 |
非常勤 (夜勤専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 18,000 | 1勤務実働10h (18:00~翌9:00) |
非常勤 (宿直専属)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|
時給 | 8,000 | 1勤務実働2h (18:00~翌9:00)
|