住宅型有料老人ホーム「楽ひらの」
訪問介護事業所フィーカ
FEATURES
特徴
介護士・看護師が日中夜間に施設内に居る為、介護度の重い方や医療処置が必要な方も入居可能!
介護保険対応の方だけでなく、障がい福祉のみの方でも入居可能!
夜間は3名体制にて対応!
家族様や保証人が不在でも入居可能!
生活保護の申請なども家族様に変わってお手伝いさせて頂きます!
介護士が日中夜間に施設内に居る為、介護度の重い方や医療処置が必要な方も入居可能!
介護保険対応の方だけでなく、障がい福祉のみの方でも入居可能!
夜間は3名体制にて対応!
家族様や保証人が不在でも入居可能!
生活保護の申請なども家族様に変わってお手伝いさせて頂きます!
OVERVIEW
ホーム概要
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作3-1-23 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
物件名 | 住宅型有料老人ホーム 楽ひらの |
敷地面積 | 1114.06㎡ |
延床面積 | 733.61㎡ |
居室数 | 31室 |
居室面積 | 13.66㎡(トイレ含む) |
構造 | 鉄骨ALC構造2階建 |
共有部分 | 食堂・浴室・相談室・EV |
家賃・管理費 | 前払い(その他費用/月末締め翌) |
ACCESS & CONTACT
所在地(アクセス/連絡先)
〒547-0004
大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目1-23
【アクセス】
JR関西本線(大和路線)JR加美駅より 徒歩約7分
JRおおさか東線JR加美駅より 徒歩約9分
【連絡先】
TEL:06-6796-1188 FAX:06-6796-1177
OVERVIEW
ホーム概要
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作3-1-23 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
物件名 | 住宅型有料老人ホーム 楽ひらの |
敷地面積 | 1114.06㎡ |
延床面積 | 733.61㎡ |
居室数 | 31室 |
居室面積 | 13.66㎡(トイレ含む) |
構造 | 鉄骨ALC構造2階建 |
共有部分 | 食堂・浴室・相談室・EV |
家賃・管理費 | 前払い(その他費用/月末締め翌) |
ACCESS & CONTACT
所在地(アクセス/連絡先)
〒547-0004
大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目1-23
【アクセス】
JR関西本線(大和路線)JR加美駅より 徒歩約7分
JRおおさか東線JR加美駅より徒歩約9分
【連絡先】
TEL:06-6796-1188
FAX:06-6796-1177
外観
ホーム内の様子
外観
ホーム内の様子
Q&A
よくあるご質問
A
介護度が高い方、医療度の高い方でもご入居いただけます。医療行為が常時必要な方もご相談ください。
A
玄関ドアはオートロック付です。共同生活がおくれる方なら入居可能です。
A
介護保険内における訪問介護サービスをご提供致します。
24時間スタッフがいるので、夜間や緊急時の対応に関しても安心して暮らして頂けます。
A
医師による訪問診療があり、特別治療が必要でない方でも受診していただけます。
提携病院もあり、緊急時や体調悪化などの受診の際にご協力いただいております。
A
家具類はご自身にてご準備頂きます。
各居室テレビアンテナもございますのでテレビの持ち込みも可能です。
A
居室内での喫煙と飲酒はご遠慮いただいております。
火元になる物の持込み、医師が処方した以外の薬剤の持込みは原則禁止とさせて頂きます。
A
ご家族様、あるいはヘルパーの同行により可能です。
Q&A
よくあるご質問
A
介護度が高い方、医療度の高い方でもご入居いただけます。医療行為が常時必要な方もご相談ください。
A
玄関ドアはオートロック付です。共同生活がおくれる方なら入居可能です。
A
介護保険内における訪問介護サービスをご提供致します。
24時間スタッフがいるので、夜間や緊急時の対応に関しても安心して暮らして頂けます。
A
医師による訪問診療があり、特別治療が必要でない方でも受診していただけます。
提携病院もあり、緊急時や体調悪化などの受診の際にご協力いただいております。
A
家具類はご自身にてご準備頂きます。
各居室テレビアンテナもございますのでテレビの持ち込みも可能です。
A
居室内での喫煙と飲酒はご遠慮いただいております。
火元になる物の持込み、医師が処方した以外の薬剤の持込みは原則禁止とさせて頂きます。
A
ご家族様、あるいはヘルパーの同行により可能です。
PRICE LIST
介護度別 料金表
*入居時には敷金160,000円と火災保険料(1年更新)9,510円が必要となります。
費用項目 | 料金 |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000円〜43,000円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円〜 |
総 合 計 | 142,000 円〜 |
*1別途料金 | 1.電気代 | 月末締めにて各居室に設置の電気メーター回転数のお支払い | 約 4,000 円 |
2.訪問診療代 | 1ヶ月に2回、訪問診療の場合 | 約 2,500 円 | |
3.訪問薬局 | 1ヶ月に4回、施設に梱包し配薬 | 約 2,500 円 | |
4.お小遣い金 | 個人消耗品、散髪代、嗜好品等 | 約 3,000 円 |
- 生活保護の方は、別途ご相談ください。
- 上記金額はおおよその金額となります。詳しくは担当までご確認の程宜しくお願い致します。
- 食費は、1週間前までに欠食の申し出があった場合には、請求致しません。
- 上記以外に状態に応じてオムツ代やおしり拭き代が別途必要となります。
- 介護保険,医療保険の自己負担は1割負担の場合のおおよその金額を記載しております。
費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
家 賃 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 | 24,000 円 | 32,000円 | 37,000円 | 43,000円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 | 36,000 円 | 44,000 円 | 49,000 円 | 55,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 | 146,000 円 | 154,000 円 | 159,000 円 | 165,000 円 |
要介護1 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
PRICE LIST
介護度別 料金表
*入居時には敷金160,000円と火災保険料(1年更新)9,510円が必要となります。
費用項目 | 料金 |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担 (1割) | 20,000〜 43,000円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円〜 |
総 合 計 | 142,000 円〜 |
*1別途費用 | 1.電気代 | 月末締めにて各居室に設置の電気メーター回転数のお支払い | 約 4,000 円 |
2.訪問診療代 | 1ヶ月に2回、訪問診療の場合 | 約 2,500 円 | |
3.訪問薬局 | 1ヶ月に4回、施設に梱包し配薬 | 約 2,500 円 | |
4.お小遣い金 | 個人消耗品、散髪代、嗜好品等 | 約 3,000 円 |
- 生活保護の方は、別途ご相談ください。
- 上記金額はおおよその金額となります。詳しくは担当までご確認の程宜しくお願い致します。
- 食費は、1週間前までに欠食の申し出があった場合には、請求致しません。
- 上記以外に状態に応じてオムツ代やおしり拭き代が別途必要となります。
- 介護保険,医療保険の自己負担は1割負担の場合のおおよその金額を記載しております。
費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
家 賃 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 | 24,000 円 | 32,000円 | 37,000円 | 43,000円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 | 36,000 円 | 44,000 円 | 49,000 円 | 55,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 | 146,000 円 | 154,000 円 | 159,000 円 | 165,000 円 |
要介護1 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |
要介護2 | |
家 賃 | 42,000 円 |
管理共益費 | 26,000 円 |
食費(朝420円,昼夕490円) | 42,000 円 |
合 計 | 110,000 円 |
介護保険自己負担(1割) | 20,000 円 |
別途費用 *1 | 12,000 円 |
合 計 | 32,000 円 |
総 合 計 | 142,000 円 |